

Bilder: Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Zeitplan / Starterlisten / Ergebnisse
Klicken Sie auf die gewünschte Prüfung, um die Starter- bzw. Ergebnisliste aufzurufen!
| Mittwoch, 16. Februar 2005 | |||
| Tagesveranstaltung | |||
| 08:00 Uhr | 17 | Preis der Frau Rosemarie Springer Prix St. Georg Qualifikation für Prfg. 18 national | |
| 12:45 Uhr | 20 | Preis des Holsteiner Verbandes Springprüfung Kl. S 1. Qualifikation national Richtv. A gem. LPO § 501.1a1 nach Strafpunkten und Zeit | |
| 14:15 Uhr | 18 | Preis der VTV Vereinigte Tierversicherung Dressurprüfung Kl. S Qualifikation für Prfg. 19 national Die 12 besten Paare aus Prfg. 17. Aufgabe: S6 | |
| 16:45 Uhr | 24 | Preis der Fa. Beyer & Beyer Bedachungen und Zimmerei GmbH Pony-Springprüfung Kl. L national Richtv. A gem. LPO § 501.1a1 nach Strafpunkten und Zeit | |
| Abendveranstaltung | |||
| 19:00 Uhr | 27 | Preis des Vereins zur Förderung des Vielseitigkeitsreitens in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. 2. Neumünsteraner Indoor Vielseitigkeit Zeitspringprüfung Kl. M über Naturhindernisse Richtv. C gem LPO § 501.2 | |
| 20:30 Uhr | 21 | Preis des Verkaufsstalles Maas J. Hell, Klein Offenseth Springprüfung Kl. S 2. Qualifikation national Richtv. A gem. LPO § 501.1a1 nach Strafpunkten und Zeit | |
| Donnerstag, 17. Februar 2005 | |||
| Tagesveranstaltung | |||
| 09:45 Uhr | 19 | Preis der Fa. BioCina, Timmendorferstrand Intermédiaire I Finale der nationalen Tour Die besten 8 Paare aus Prfg. 18. | |
| 11:30 Uhr | 1 | Preis des Trakehner Verbandes Intermédiaire II für Grand Prix Pferde international | |
| 14:45 Uhr | 25 | Preis der Fleischerei Brinkop, Neumünster Pony-Springprüfung Kl. L national Richtv. A gem. LPO § 501.1a1 nach Strafpunkten und Zeit | |
| 15:45 Uhr | Die Stadtsparkasse Neumünster präsentiert den 12. Neumünsteraner Schauwettbewerb | ||
| Abendveranstaltung | |||
| 19:00 Uhr | 14 | NISSAN OLYMPIC AUTO Cup Youngster-Springprüfung 1. Qualifikation für junge Pferde international Richtv. A gem Art. 238.2.1 nach Strafpunkten und Zeit ohne Stechen | |
| 21:05 Uhr | 6A | Preis vom Franziskaner Weissbier Springprüfung international Richtv. A gem Art. 238.2.1 nach Strafpunkten und Zeit ohne Stechen | |
| 22:20 Uhr | 6B | Döllinghareico Cup Springprüfung international Richtv. A gem Art. 238.2.1 nach Strafpunkten und Zeit ohne Stechen | |
| Show | |||
| Freitag, 18. Februar 2005 | |||
| Vormittagsveranstaltung | |||
| 08:30 Uhr | 2 | Grand Prix de Dressage Qualifikation zum Grand Prix Special international | |
| 12:45 Uhr | 7 | Preis der Bitburger Brauerei Springprüfung mit Siegerrunde international Richtv. A gem Art. 238.2.1 (Umlauf und Siegerrunde) nach Strafpunkten und Zeit mit Siegerrunde für die 12 besten Reiter des Normalumlauf. In der Siegerrunde beginnen alle Reiter mit 0 Strafpunkten. | |
| 16:15 Uhr | 15 | NISSAN OLYMPIC AUTO Cup Youngster-Springprüfung 2. Qualifikation für junge Pferde international Richtv. A gem Art. 238.2.1 nach Strafpunkten und Zeit ohne Stechen | |
| Show | |||
| Abendveranstaltung | |||
| 18:50 Uhr | 8A | Preis der NKL, Walther Ruge Springprüfung 1,50m 1. Qualifikation zu Prfg. 11 und 13 international Richtv. A gem Art. 238.2.1 nach Strafpunkten und Zeit ohne Stechen | |
| 20:00 Uhr | 8B | Arienheller Premium Cup Springprüfung 1,50m 1. Qualifikation zu Prfg. 11 und 13 international Richtv. A gem Art. 238.2.1 nach Strafpunkten und Zeit ohne Stechen | |
| 21:15 Uhr | 9 | Preis der Friedrich Lange GmbH, Kiel Relaisspringprüfung für Ponys und Pferde international/national Richtv. C gem. Art. 239, 263 ud 268.2 nach Zeit mit Umrechnung der Strafpunkte in Strafsekunden | |
| 22:15 Uhr | 22 | Holstenhallen Championat Preis der HAASE Energietechnik AG Springprüfung Kl. S mit Stechen Finale der Springreiter national Richtv. A gem. LPO § 501.1b1 nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen | |
| Show | |||
| Samstag, 19. Februar 2005 | |||
| Vormittagsveranstaltung | |||
| 08:30 Uhr | 3 | Qualifikation zur FEI World Cup Kür präsentiert von der Volksbank Raiffeisenbank Neumünster und der Bausparkasse Schwäbisch Hall Grand Prix de Dressage international | |
| 12:00 Uhr | 4 | Grand Prix Special international Die besten 10 Paare aus Prfg. 2 (Grand Prix de Dressage). | |
| Nachmittagsveranstaltung | |||
| 14:15 Uhr | 10 | Preis des Modecenters NORTEX Springprüfung mit Stechen 2. Qualifikation zu Prfg. 11 und 13 international Richtv. A gem Art. 238.2.2 nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen | |
| 17:15 Uhr | 26 | Preis der PEER-SPAN GmbH, Wittmoldt Pony-Springprüfung Kl. L mit Stechen Finale national Richtv. A gem. LPO § 501.1b1 nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen | |
| Show | |||
| Abendveranstaltung | |||
| 19:00 Uhr | 11 | Großer Preis der E.ON Sales & Trading GmbH Springprüfung mit Stechen international Richtv. A gem Art. 238.2.2 nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen | |
| 20:45 Uhr | 12 | Hallenchampionat 2005 der E.ON Hanse AG Zeitspringprüfung international Richtv. C gem. Art. 239 und 263 nach Zeit mit Umrechnung der Strafpunkte in Strafsekunden | |
| 22:10 Uhr | 23 | Preis der SWN, Stadtwerke Neumünster GmbH K.O.-Springen Richtv. C in Verbindung mit Art. 282 und Annex IX des internationalen Reglements | |
| Show | |||
| Sonntag, 20. Februar 2005 | |||
| Vormittagsveranstaltung | |||
| 08:30 Uhr | 5 | FEI World Cup Kür präsentiert von der Volksbank Raiffeisenbank Neumünster und der Bausparkasse Schwäbisch Hall Qualifikation zum FEI World Cup Dressage international Die 15 besten Paare aus Prfg. 3 (Grand Prix de Dressage). | |
| Nachmittagsveranstaltung | |||
| 12:00 Uhr | 16 | TELAFLEX präsentiert das Finale des NISSAN OLYMPIC AUTO Cups Youngster-Springprüfung mit Stechen Finale für junge Pferde international Richtv. A gem Art. 238.2.2 nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen | |
| 13:55 Uhr | 13 | Großer Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken Springprüfung mit Stechen international Richtv. A gem Art. 238.2.2 nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen | |
| Show | |||

| CSI***/CDI-W Neumünster 2005 (www.reitturnier.de) |
|