

Zeitplan / Starterlisten / Ergebnisse
| Mittwoch, 14. Februar 2007 | ||||
| Tagesveranstaltung (inkl. Abend) | ||||
| 07:30 Uhr | 16 | Preis der Frau Rosemarie Springer Dressurprüfung Kl. S - Prix St. Georges national 1. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Dressurreiter | ![]() | |
| 11:15 Uhr | 19 | Preis des Holsteiner Verbandes Springprüfung Kl. S national 1. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Springreiter | ![]() | |
| 13:15 Uhr | 17 | Preis des Trakehner Verbandes Dressurprüfung Kl. S - S6 national 2. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Dressurreiter | ![]() | |
| 16:15 Uhr | 23 | Preis der Fa. Reitsport Sievers, Flintbek Springprüfung Kl. M für JUN/JR national 1. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. jungen Springreiter | ![]() | |
| 17:30 Uhr | 26 | Preis der Peer Span GmbH Ponyspringprüfung Kl. L national 1. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Ponyreiter | ![]() | |
| 19:00 Uhr | 29 | Preis des Vereins zur Förderung des Vielseitigkeitsreitens in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. 4. Indoor Event beim CSI Neumünster Zeitspringprüfung Kl. M über Naturhindernisse national | ![]() | |
| 20:15 Uhr | 27 | Preis der Fleischerei Brinkop Ponyspringprüfung Kl. L national 2. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Ponyreiter | ![]() | |
| 21:35 Uhr | 20 | Preis des Verkaufsstalles Maas J. Hell, Klein Offenseth Zeitspringprüfung Kl. S national 2. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Springreiter | ![]() | |
| Donnerstag, 15. Februar 2007 | ||||
| Tagesveranstaltung | ||||
| 09:00 Uhr | 1 | Intermediaire II der ID Systec GmbH international | ![]() | |
| 11:45 Uhr | 24 | Preis der Peer Span GmbH Zeitspringprüfung Kl. S für JUN /JR national 2. Qualfi. z. Championat d. Pferdestadt Neumünster d. jungen Springreiter | ![]() | |
| 13:00 Uhr | 28 | A.P.A. Handelsgesellschaft mbH, Hamburg-Schenefeld präsentiert das Championat der Pferdestadt Neumünster der Ponyreiter Ponyspringprüfung Kl. L mit Stechen national | ![]() | |
| 14:30 Uhr | 5A | Preis der ACH 1. Verwaltungsgesellschaft mbH Internationale Einlaufspringprüfung 1.45m nach Strafpunkten und Zeit 1. Hälfte | ![]() | |
| 15:45 Uhr | 5B | Preis der May & Co. Wohn- und Gewerbebauten GmbH Internationale Einlaufspringprüfung 1.45m nach Strafpunkten und Zeit 2. Hälfte | ![]() | |
| 17:00 Uhr | 14. Schauwettbewerb der Sparkasse Südholstein in Neumünster | ![]() | ||
| Abendveranstaltung | ||||
| 19:30 Uhr | 25 | R+V Allgemeine Versicherung, FD Hamburg präsentiert Championat d. Pferdestadt Neumünster d. jungen Springreiter Springprüfung Kl. S mit Stechen für JUN/JR national | ![]() | |
| 21:00 Uhr | 13 | Sprehe Feinkost Youngster Cup Internationale Springprüfung 1.35m nach Strafpunkten und Zeit 1. Qualifikation für Nachwuchspferde | ![]() | |
| Freitag, 16. Februar 2007 | ||||
| Tagesveranstaltung | ||||
| 09:30 Uhr | 2 | Preis der ID-Systec GmbH Grand Prix de Dressage international | ![]() | |
| 13:00 Uhr | 14 | Sprehe Feinkost Youngster Cup Internationale Springprüfung 1.40m nach Strafpunkten und Zeit 2. Qualifikation für Nachwuchspferde | ![]() | |
| 15:15 Uhr | 6A | 1. Qualifikation Große Tour Internationale Springprüfung 1.50m nach Strafpunkten und Zeit 1. Hälfte | ![]() | |
| 17:15 Uhr | 6B | 1. Qualifikation Große Tour Internationale Springprüfung 1.50m nach Strafpunkten und Zeit 2. Hälfte | ![]() | |
| Abendveranstaltung | ||||
| 19:15 Uhr | 7 | Preis der HAASE Energietechnik AG Relaisspringen Kl. M int./nat. Großpferde 1.30m / Ponys 1.20m | ![]() | |
| 20:25 Uhr | 21 | Büro für Umwelt und Verfahrenstechnik Dr.-Ing. Burkhard Weber GmbH präsentiert das Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Springreiter Springprüfung Kl. S* mit Stechen national | ![]() | |
| 22:00 Uhr | 8 | Preis der solar-konzept gmbh, Tangstedt Internationale Zeitspringprüfung 1.45m | ![]() | |
| 23:45 Uhr | Weltmeisterliche Show präsentiert von NISSAN OLYMPIC AUTO | ![]() | ||
| Samstag, 17. Februar 2007 | ||||
| Vormittagsveranstaltung | ||||
| 08:00 Uhr | 3 | Qualifikation zur FEI World Cup™ Dressage Kür präsentiert von der Volksbank Raiffeisenbank, Neumünster und der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Grand Prix de Dressage international | ![]() | |
| Nachmittagsveranstaltung | ||||
| 12:45 Uhr | 15 | Sprehe Feinkost Youngster Cup Internationale Springprüfung 1.40 mit Stechen Finale für Nachwuchspferde | ![]() | |
| 14:30 Uhr | 9 | Arienheller Premium Cup Internationale Springprüfung 1.50m mit Stechen Große Tour Die zwei besten Reiter qualifizieren sich für die JAB Anstoetz Masters League 2007 | ![]() | |
| 17:15 Uhr | Show | |||
| Abendveranstaltung | ||||
| 19:30 Uhr | 10 | Großer Preis der E.ON Hanse AG Internationale Springprüfung 1.50m mit Stechen Große Tour | ![]() | |
| 21:15 Uhr | 11 | Cup der SWN, Stadtwerke Neumünster Internationale Zeitspringprüfung 1.45m | ![]() | |
| 22:45 Uhr | 22 | Preis der E.ON Sales & Trading GmbH Zweikampfspringprüfung Kl. M | ![]() | |
| 23:30 Uhr | Weltmeisterliche Show präsentiert von NISSAN OLYMPIC AUTO | ![]() | ||
| Sonntag, 18. Februar 2007 | ||||
| Vormittagsveranstaltung | ||||
| 08:10 Uhr | FEI World Cup™ Dressage Opening | |||
| 08:30 Uhr | 4 | Qualifikation zum FEI World Cup™ Dressage präsentiert von der Volksbank Raiffeisenbank, Neumünster und der Bausparkasse Schwäbisch Hall Grand Prix Kür international | ![]() | |
| FEI World Cup™ Dressage Stand der Western European League nach 8 von 10 Prüfungen | | |||
| 11:45 Uhr | 18 | BioCina, Timmendorfer Strand präsentiert das Championat d. Pferdestadt Neumünster d. Dressurreiter Intermediaire I Kür national | ![]() | |
| Nachmittagsveranstaltung | ||||
| 14:30 Uhr | 12 | Großer Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken Internationale Springprüfung 1.60m mit Stechen Die vier besten Reiter qualifizieren sich für die JAB Anstoetz Masters League 2007 | ![]() | |
| 17:00 Uhr | Weltmeisterliche Show präsentiert von NISSAN OLYMPIC AUTO | ![]() | ||
Stand: 18.02.2007, 17:22:57 Uhr

| CSI***/CDI-W Neumünster (www.reitturnier.de) |
|